期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271873 | 66s | 13 | 小 | ||
3271872 | 06:03 | 9+3+8=20 | 10 | 小 | 错 |
3271871 | 05:59 | 9+7+4=20 | 16 | 大 | 对 |
3271870 | 05:56 | 5+6+2=13 | 25 | 大 | 错 |
3271869 | 05:52 | 1+7+2=10 | 06 | 小 | 对 |
3271868 | 05:49 | 5+0+2=07 | 10 | 小 | 对 |
3271867 | 05:45 | 3+8+4=15 | 16 | 大 | 对 |
3271866 | 05:42 | 3+1+8=12 | 11 | 小 | 对 |
3271865 | 05:38 | 1+7+7=15 | 07 | 小 | 错 |
3271864 | 05:35 | 0+4+6=10 | 19 | 大 | 错 |
3271863 | 05:31 | 1+9+7=17 | 08 | 小 | 错 |
3271862 | 05:28 | 4+7+3=14 | 06 | 小 | 错 |
3271861 | 05:24 | 8+2+1=11 | 11 | 小 | 对 |
3271860 | 05:21 | 2+4+0=06 | 07 | 小 | 对 |
3271859 | 05:17 | 9+3+8=20 | 12 | 小 | 错 |
3271858 | 05:14 | 9+6+5=20 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271872 | 20 | 大 | 双 | ||
3271871 | 20 | 大 | 双 | ||
3271870 | 13 | 小 | 单 | ||
3271869 | 10 | 小 | 双 | ||
3271868 | 07 | 小 | 单 | ||
3271867 | 15 | 大 | 单 | ||
3271866 | 12 | 小 | 双 | ||
3271865 | 15 | 大 | 单 | ||
3271864 | 10 | 小 | 双 | ||
3271863 | 17 | 大 | 单 | ||
3271862 | 14 | 大 | 双 | ||
3271861 | 11 | 小 | 单 | ||
3271860 | 06 | 小 | 双 | ||
3271859 | 20 | 大 | 双 | ||
3271858 | 20 | 大 | 双 | ||
3271857 | 20 | 大 | 双 | ||
3271856 | 21 | 大 | 单 | ||
3271855 | 15 | 大 | 单 | ||
3271854 | 13 | 小 | 单 | ||
3271853 | 11 | 小 | 单 | ||
3271852 | 14 | 大 | 双 | ||
3271851 | 10 | 小 | 双 | ||
3271850 | 08 | 小 | 双 | ||
3271849 | 12 | 小 | 双 | ||
3271848 | 22 | 大 | 双 | ||
3271847 | 13 | 小 | 单 | ||
3271846 | 14 | 大 | 双 | ||
3271845 | 14 | 大 | 双 | ||
3271844 | 16 | 大 | 双 | ||
3271843 | 06 | 小 | 双 | ||
3271842 | 16 | 大 | 双 | ||
3271841 | 12 | 小 | 双 | ||
3271840 | 17 | 大 | 单 | ||
3271839 | 07 | 小 | 单 | ||
3271838 | 22 | 大 | 双 | ||
3271837 | 15 | 大 | 单 | ||
3271836 | 18 | 大 | 双 | ||
3271835 | 10 | 小 | 双 | ||
3271834 | 07 | 小 | 单 | ||
3271833 | 15 | 大 | 单 | ||
3271832 | 07 | 小 | 单 | ||
3271831 | 08 | 小 | 双 | ||
3271830 | 19 | 大 | 单 | ||
3271829 | 15 | 大 | 单 | ||
3271828 | 22 | 大 | 双 | ||
3271827 | 11 | 小 | 单 | ||
3271826 | 11 | 小 | 单 | ||
3271825 | 17 | 大 | 单 | ||
3271824 | 12 | 小 | 双 | ||
3271823 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
20后开出20 06 20 20 10 06 12 13 18 24 |