网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271538 | 141s | 12 | 小 双 | ||
3271537 | 09:57 | 7+0+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3271536 | 09:54 | 7+9+2=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3271535 | 09:50 | 3+5+2=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3271534 | 09:47 | 0+8+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3271533 | 09:43 | 7+0+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3271532 | 09:40 | 5+2+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3271531 | 09:36 | 7+8+8=23 | 07 | 小 单 | 对 |
3271530 | 09:33 | 8+0+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3271529 | 09:29 | 2+2+2=06 | 03 | 小 单 | 对 |
3271528 | 09:26 | 7+3+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3271527 | 09:22 | 5+4+5=14 | 26 | 大 双 | 对 |
3271526 | 09:19 | 8+6+8=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3271525 | 09:15 | 9+9+9=27 | 09 | 小 单 | 对 |
3271524 | 09:12 | 7+0+0=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3271523 | 09:08 | 3+1+3=07 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271537 | 11 | 小 | 单 | ||
3271536 | 18 | 大 | 双 | ||
3271535 | 10 | 小 | 双 | ||
3271534 | 10 | 小 | 双 | ||
3271533 | 16 | 大 | 双 | ||
3271532 | 08 | 小 | 双 | ||
3271531 | 23 | 大 | 单 | ||
3271530 | 08 | 小 | 双 | ||
3271529 | 06 | 小 | 双 | ||
3271528 | 10 | 小 | 双 | ||
3271527 | 14 | 大 | 双 | ||
3271526 | 22 | 大 | 双 | ||
3271525 | 27 | 大 | 单 | ||
3271524 | 07 | 小 | 单 | ||
3271523 | 07 | 小 | 单 | ||
3271522 | 14 | 大 | 双 | ||
3271521 | 06 | 小 | 双 | ||
3271520 | 16 | 大 | 双 | ||
3271519 | 18 | 大 | 双 | ||
3271518 | 15 | 大 | 单 | ||
3271517 | 17 | 大 | 单 | ||
3271516 | 05 | 小 | 单 | ||
3271515 | 22 | 大 | 双 | ||
3271514 | 16 | 大 | 双 | ||
3271513 | 19 | 大 | 单 | ||
3271512 | 02 | 小 | 双 | ||
3271511 | 14 | 大 | 双 | ||
3271510 | 13 | 小 | 单 | ||
3271509 | 12 | 小 | 双 | ||
3271508 | 24 | 大 | 双 | ||
3271507 | 19 | 大 | 单 | ||
3271506 | 19 | 大 | 单 | ||
3271505 | 20 | 大 | 双 | ||
3271504 | 11 | 小 | 单 | ||
3271503 | 17 | 大 | 单 | ||
3271502 | 08 | 小 | 双 | ||
3271501 | 12 | 小 | 双 | ||
3271500 | 17 | 大 | 单 | ||
3271499 | 13 | 小 | 单 | ||
3271498 | 15 | 大 | 单 | ||
3271497 | 14 | 大 | 双 | ||
3271496 | 11 | 小 | 单 | ||
3271495 | 07 | 小 | 单 | ||
3271494 | 18 | 大 | 双 | ||
3271493 | 14 | 大 | 双 | ||
3271492 | 23 | 大 | 单 | ||
3271491 | 11 | 小 | 单 | ||
3271490 | 16 | 大 | 双 | ||
3271489 | 08 | 小 | 双 | ||
3271488 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出20 14 23 16 12 01 14 13 18 12 |